* 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.
년월일 | 장 소 | 전투상황 및 이동로 |
---|---|---|
1896. 2.23 | 도태장터 (가은상괴) | 유림인사 중심 문중과 산포수 농민군 등 60여명으로 의진 편성 |
2.25 | 구농바우장터 (농암 갈동리) |
의병 규모가 300여명으로 늘어남 친일안동관찰사 김석중, 순검 김호윤 김인담 처형 안동의병장 권세연과 거사 논의 |
2.26 | 마성 모곡으로 이동하여 충주 유인석 부대와 연락 적 공격 계획 협의 고모산성으로 유진함 | |
2.27 | 고모산성전투 | 일본군과 관군의 공격으로 6시간 전투 끝에 패퇴 |
3월초 | 안동의병장 권세연과 거사 논의 | |
3.12 | 제천 유인석의병부대와 합진 | |
3.14 | 유인석의병장(호좌의진) 유격장 임명 - 별동부대 지휘 | |
3.19 | 수안보전투 | 600명을 거느리고 일본군 병참부대 공격했으나 실패 |
3.26~4.20 | 조령지역 주둔 및 전투 | 조령에 진주하여 세 관문 요로 차단, 평천으로 진군 (서상열의 연합의진 태봉 공격을 간접 지원) 동원촌 주둔 |
중군장 윤기영부대와 일본군 병참을 공격, 화약 탄환 유황 조총 등 노획, 동원촌으로 회군 | ||
수안보 북방 영산곡 구용소 주둔, 평천전투에서 일본군을 추격하여 당포까지 진격, 뇌암점 주둔 | ||
4.20 | 제천 본진에 복귀하여 우군장이 됨 | |
5.23~5.25 | 제천전투 | 관군 장기렴부대와 3일간 접전(5.23~25) 폭우속에서 백병전까지 전개하였으나 패배함 |
5.26~6월 | 단양→풍기→정선→영월→원주 | 단양으로 이동 운강은 다시 별동부대를 지휘 |
7.11 | 평창→대화→원주→영월→정선 | 의병장 유인석, 후군장 이강년, 전군장 서상열 태백산맥을 따라 북진 |
8.23 | 이강년은 의병부대를 해산하고 단양 금채동에 은신 (유인석의병장은 압록강변 초산에 도착 요동으로 건너감) |
* 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.
년월일 | 장 소 | 전투상황 및 이동로 |
---|---|---|
1907. 5.11 | 제천→배양산 | 제천에서 의진을 재편성하여 배양산에 지휘소 설치 |
7.23~ 8.15 | 원주→배양산→제천 | 원주로 진격하여 진위대의 무기와 탄약을 다량확보 해산된 군인을 소집하여 부대를 재편성(7.23~8.5) 배양산에서 제천 무혈입성, 제천전투에서 민긍호부대와 연합작전으로 대승(8.15) |
8.19 | 영월 주천 강가에서 40여 의진 결집, 호서 의병대장에 추대 | |
8.23~ | 충주성 공격에 실패하고 단양을 지나 문경으로 진군 | |
9.1~9.14 | 문경주둔 | 조령전투(9.9), 갈평전투(9.10~11), 적성전투(9.14) |
9.25 | 단양(영춘) | 단양 영춘전투에서 승리(일본군 영월로 퇴각) |
10.12 | 괴산(연풍) | 괴산 연풍 전투에서 일본 수송대 급습 |
10.22 | 원주(유치) | 원주 유치전투에서 일본군 섬멸 |
11.2~ 11.15 | 죽령 및 소백산 | 4차에 걸친 죽령전투에서 일본군 수십 명 사살 격퇴(11.2~10) 소백산전투에서 일본군과 교전 중 단양 영춘으로 퇴각(11.11), 신돌석부대와 합진하여 순흥 공격, 일본군 퇴각(11.15) |
11.26~ 12.25 | 단양 | 유치전투(11.26), 백자동전투(11.28), 영춘궁동전투 (11.30), 복상동전투(12.26), 전동·월계동전투(12.25) |
12.28~ | 서울 진출을 위한 이동(평창→대화산→춘천→소양강→낭천 간척리) | |
1908. 1.6~3.28 | 경기도 동북부 | 낭천전투(1.6), 가평 건천전투(1.8), 가평 용소동전투(3.19), 가평 대청동전투(3.22), 포천 청계전투(3.28) |
4.6~5.3 | 강원도 | 인제 백담사전투(4.12), 강릉 하사동전투(4.29) 강릉 사동전투(4.30), 홍천 북면전투(5.2) 양양 백사장전투(5.3) |
5.16 | 경북 북부 | 안동 서벽전투(5.16), 봉화 내성전투(6.4), 안동 재산전투(6.10) |
6.21 | 제천 | 제천 오미리전투 일본군 격퇴 |
7. 2 | 청풍 작성산전투에서 패배, 운강 부상 피체 |
* 이미지를 클릭하시면 크게 보실 수 있습니다.
년월일 | 장 소 | 전투상황 및 이동로 |
---|---|---|
1907.8.23~ | 충주 불당골→덕산면 수산리→월악, 억수동→단양 벌천→상선암→ 예천상리 명봉사→ | |
1907.9 ~ | 문경 적성 평촌 (노은3리)주둔 |
군사 모집하여 의병부대 재편성 |
헛고개(수평~종곡) → 배나무징이(이곡) → 한두리(대하1리) | ||
9.3~9.5 | 김용사 주둔 | 운강 의병부대가 김용사에 주둔할 때 각 처의 의병장 휘하 1500명의 의병들은 문경으로 집결 안동 이광열과 예천 장윤덕 의병부대는 문경읍을 습격 |
용연 → 당포 → 조령(제1관문) | ||
9. 7 | 이강년 의병부대 문경읍 장악 | |
신현 주둔 | 고모산성(후군장 신태원), 이화령(좌익장 김영식, 참모 이정래), 하늘재(좌익장 천보락)를 각각 방어 | |
9. 9 | 조령전투 | 털목고개 수비. 제1관문을 수비하던 이인영 부대가 일본군 토벌대의 습격을 받음. 조령 진목교에 주둔 |
혜국사→요성→용연 | ||
9.10~9.11 | 갈평전투 | 용연에서 운강은 부대를 넷으로 나누어 40여명의 일본군을 포위. 신태식과 이인영 부대가 운강 주력 부대와 연합하여 일본군 1개 소대를 괘멸시킴, |
늘목 → 부운령 → 마골(호계삼실) | ||
9.13 | 대승사 주둔 | 운강부대는 대승사→적성→명봉사로 진군 |
9.14 | 적성전투 | 후군장 신태원 부대는 운강의 주력부대 뒤를 따라 적성에 유진하고 있었다. 이때 일본군 토벌대의 습격을 받아 신태원 후군장등 15명이 전사하고 9명이 부상을 당함. |
9.15~ | 명봉사→예천하리,상리→단양→영춘(9월22일 중추절을 맞아 휴식) |